Nuestro objetivo es satisfacer a nuestros clientes ofreciendo un servicio de oro, buen precio y alta calidad para el precio radial de precio barato y el neumático de invierno OTR, nuestros productos se inspeccionan estrictamente antes de exportar, por lo que ganamos una buena reputación en todo el mundo. Esperamos con ansias la cooperación con usted en el futuro. El precio al por mayor de la nieve radial y el neumático de invierno OTR, desde el establecimiento de nuestra empresa, nos hemos dado cuenta de la importancia de proporcionar mercancías de buena calidad y los mejores servicios de antes y ventas. La mayoría de los problemas entre los proveedores y los clientes globales se deben a una mala comunicación. Culturalmente, los proveedores pueden ser reacios a cuestionar cosas que no entienden. Desglosamos las barreras de las personas para asegurarnos de que obtenga lo que desea al nivel que espera, cuando lo desee.
La nieve radial y el neumático OTR de invierno están equipados con equipos de fabricación avanzados de fundición, extrusión, corte, moldeo y vulcanización.
Varias materias primas como caucho, alambre de acero y negro de carbono se compran solo a los proveedores superiores, lo que garantiza efectivamente la calidad estable de los productos.
Tamaño de dientes | Estrella Clasificación |
Índice de carga | Entre colas | Profundidad de la banda de rodadura (mm) |
Tipo | Borde estándar (Ancho y brida de llanta) |
Tamaño del borde exterior inflable del neumático nuevo (mm) | Carga máxima (kg) |
Presión de aire estándar (bar) |
Velocidad máxima (km/h) |
|
Diámetro | Ancho de sección | ||||||||||
15.5R25 | ☆☆ | 176/160 | L-2/E-2 | 25 | TL | 12.00/1.3 | 1277 | 394 | 7100/4500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
17.5R25 | ☆☆ | 182/167 | L-2/E-2 | 28 | TL | 14.00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 |
20.5R25 | ☆☆ | 193/177 | L-2/E-2 | 31 | TL | 17.00/2.0 | 1490 | 521 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | 10/50 |
23.5R25 | ☆☆ | 201/185 | L-2/E-2 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
26.5R25 | ☆☆ | 209/193 | L-2/E-2 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
29.5R25 | ☆☆ | 216/200 | L-2/E-2 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/50 |
16.00R25 | ☆☆☆ | 179 | E-2 | 28 | TL | 11.25/2.0 | 1493 | 432 | 6700 | 10 | 70 |
La nieve radial y el neumático OTR de invierno tienen resistencia especial a la abrasión y buena tracción para toda la temporada. Designado para estudiantes y grúas con un uso especial en el hielo y la condición de la carretera de nieve.
Nieve radial e neumático OTR de invierno con compuesto de nieve para nieve y carretera de hielo. Construcción ligera solo para cargador.
Taller de pretratamiento
Taller de moldeo
Taller de vulcanización
A. ¿Qué es el MOQ?- Un contenedor de 20 pies, y se puede mezclar.
B. ¿Qué garantía para los neumáticos?- dentro de los 2 años posteriores a la fecha de b/l.