Una de las características clave de nuestros neumáticos de barro de camión volquete de base amplia es su base amplia, que proporciona una mayor estabilidad y distribución de peso que los neumáticos tradicionales. Esto significa que es menos probable que su camión se propina o patinee, incluso en condiciones desafiantes.
La calidad de la producción es la línea de vida de la empresa, nuestro programa OTR también hace un gran desarrollo en tecnología y una nueva investigación de producción. Se han vendido neumáticos de barro de camiones de basura de base amplia a más de 80 países y regiones basándose en su calidad perfecta y su excelente sistema de servicio posterior.
Los neumáticos de barro de camiones volquete de base amplia están equipados con equipos de fabricación avanzados de fundición, extrusión, corte, moldeo y vulcanización. Varias materias primas, como caucho, alambre de acero y negro de carbono, solo se compran a los principales proveedores, lo que garantiza efectivamente la calidad estable de los productos.
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
17.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 167b/182a2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 177b/193a2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 A | 19.5/2.5 | 41 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200B/216A2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5R29 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 2028/218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 200B/216A2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
12.00R24 | ★★★ | TT | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162F | 315 | 1245 | 5000/900 (single) | 4750/900 (dual) |
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191b/209a2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00R33 | ★★ | TT/TL | E-4 | 15.00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196B | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201B | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00w | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00R25 | ★★★ | TT | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00w | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | TT | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182b/196a2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
TAMAÑO | Calificación estrella | TIPO | Entre colas | Borde estándar | PISADA Profundidad (mm) |
Índice de carga | SECCIÓN Ancho (mm) |
EN GENERAL Diámetro (mm) |
Tra de carga máxima e inflación (kg/kPa) | ||
50 km/h | 10 km/h | ||||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00w | 30 | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00R25 | ★★★ | TT | E-3 | 10.00/2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Neumáticos de barro de camión volcados de base ancha con banda de rodadura extra profunda y grandes bloques de patrones, alta durabilidad y resistencia al calor. Minar neumática de camiones en condiciones ásperas. Aplicación de camiones de volcado.
Diseño especial para el calificador. Cortante Resistir compuesto aplicado, vida de neumática más larga. Diseño de patrones de neumáticos sinceros.
Taller de pretratamiento
Taller de moldeo
Taller de vulcanización
A. ¿Qué es el MOQ?- Un contenedor de 20 pies, y se puede mezclar.
B. ¿Qué garantía para los neumáticos?- dentro de los 2 años posteriores a la fecha de b/l.